MORÓN DE LA FRONTERA tiempo
Latitud N 37° 07' 19" Longitud W 05° 32' 15" Altitud 119 m
Se iniciaron los registros el 02 junio 2011. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 45,2 °C | at 17:29 on 26 junio 2011 |
| Temperatura más baja | -4,7 °C | at 8:21 on 04 febrero 2012 |
| Sensación termica más baja  | -5,7 °C | at 8:09 on 14 febrero 2012 |
| Mínima más alta | 29,8 °C | at 2:34 on 20 agosto 2011 |
| Máxima más baja | 11,6 °C | at 17:28 on 04 febrero 2012 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 36,0 mm/hr | at 5:50 on 04 noviembre 2011 |
| Precipitación más alta en una hora | 12,0 mm | at 3:54 on 27 octubre 2011 |
| Precipitación diaria más alta | 31,2 mm | on 24 octubre 2011 |
| Precipitación mensual más alta | 68,7 mm | noviembre 2011 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 59 km/h | at 2:36 on 27 octubre 2011 |
| Mayor velocidad media del viento | 28 km/h | at 3:56 on 14 noviembre 2011 |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más baja | 996,1 mb | at 15:29 on 04 noviembre 2011 |
| Más alta | 1035,9 mb | at 11:22 on 19 enero 2012 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 23/02/2012 15:30:00
software:
Cumulus v1.9.2 (1019)