MORÓN DE LA FRONTERA tiempo
Latitud N 37° 07' 19" Longitud W 05° 32' 15" Altitud 119 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | ||
| Más alta | 21,3 °C | a 15:19 |
| Más baja | 0,9 °C | a 06:53 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 34 km/h | a 14:26 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 18 km/h (F3) | a 14:44 |
| Distancia recorrida | 81,2 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1026,3 mb | a 10:20 |
| Más baja | 1023,6 mb | a 15:18 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 23/02/2012 15:30:00
software:
Cumulus v1.9.2 (1019)