MORÓN DE LA FRONTERA tiempo
Latitud N 37° 07' 19" Longitud W 05° 32' 15" Altitud 119 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | ||
| Más alta | 23,6 °C | a 16:52 |
| Más baja | 0,6 °C | a 08:06 |
| Precipitación | ||
| Ayer | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 18 km/h | a 15:54 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 7 km/h (F2) | a 23:13 |
| Distancia recorrida | 81,2 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1026,5 mb | a 11:03 |
| Más baja | 1023,3 mb | a 17:40 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 23/02/2012 15:30:00
software:
Cumulus v1.9.2 (1019)